NAN Pro 1 innehåller
NAN Pro 1 innehåller
Näringsdeklaration/Næringsdeklaration | Per 100 g | Per 100 ml färdig/ færdig NAN PRO 1 | |
Energi | kJ | 2174 | 281 |
kcal | 519 | 67 | |
Fett/Fedt, varav/heraf | g | 28 | 3,6 |
- mättat/mættede | g | 6.5 | 0,8 |
- enkelomättat/enkelumættede | g | 14 | 1,8 |
- fleromättat/flerumættede fett/fedtsyrer | g | 4,9 | 0,6 |
-linolsyra/linolsyre | g | 4300 | 555 |
- alfalinolensyra/alfa-linolensyre | mg | 380 | 49 |
- dokosahexaensyra/dokosahexaensyre (DHA) | mg | 135 | 17 |
Kolhydrat/Kulhydrat, varav/heraf | mg | 58 | 7,4 |
- socker-/sukkerarter | g | 58 | 7,4 |
- laktos/lactose | g | 58 | 7,4 |
Fiber/Kostfibre, varav/heraf | g | 0,8 | 0,1 |
- 2′-O-fukosyllaktos/2′-O-fucosyllactose (2'FL) | g | 0,8 | 0,1 |
Protein, varav/heraf | g | 9,6 | 1,2 |
- vassleprotein:kasein-förhållandet/forholdet | g | 70/30 | 70/30 |
Vitamin A (RE) | 0 | 450 | 58,1 |
Vitamin D | µg | 13 | 1,7 |
Vitamin E (TE) | µg | 12 | 1,5 |
Vitamin K | mg | 36 | 4,6 |
Vitamin C | µg | 80 | 10 |
Tiamin/Thiamin (B1) | mg | 0,60 | 0,077 |
Riboflavin (B2) | mg | 1,4 | 0,18 |
Niacin | mg | 4,0 | 0,52 |
Vitamin B6 | mg | 0,30 | 0,039 |
Folsyra/Folsyre (DFE) | mg | 140 | 18,1 |
Vitamin B12 | µg | 1,7 | 0,22 |
Biotin | µg | 12 | 1,5 |
Pantotensyra/Pantothensyre | µg | 4,2 | 0,54 |
Natrium | mg | 165 | 21 |
Kalium | mg | 520 | 67,1 |
Klorid/Chlorid | mg | 390 | 50,3 |
Kalsium/Calcium | mg | 330 | 42,6 |
Fosfor/Phosphor | mg | 185 | 23,9 |
Magnesium | mg | 44,0 | 5,68 |
Järn/Jern | mg | 2,4 | 0,31 |
Zink | mg | 3,7 | 0,48 |
Koppar/Kobber | mg | 0,40 | 0,052 |
Mangan | mg | 150 | 19 |
Fluorid | µg | ≤60 | ≤7,7 |
Selen | µg | 28 | 3,6 |
Jod | µg | 105 | 13,6 |
Taurin | µg | 40 | 5,2 |
Kolin/Cholin | mg | 160 | 21 |
Inositol | mg | 85 | 11 |
L-karnitin | mg | 11 | 1.4 |
Nukleotider | mg | 15 | 1,9 |
INGREDIENSER i NAN Pro 1
Ingredienser: Avsaltat vasslepulver (mjölk), skummjölkspulver, vegetabiliska oljor (solros, kokos, raps), laktos (mjölk), fiskolja, emulgeringsmedel (sojalecitin), kolinbitartrat, L-fenylalanin, taurin, inositin, L- karotenoid, adenocytin, L-karotenoid 'monofosfat, cytidin 5' monofosfat, guanosin 5 'monofosfat, uridin 5' monofosfat), mineraler (natrium, kalium, kalcium, järn, magnesium, zink, jod, koppar, mangan, selen), vitaminer (A, D, E, K, C, tiamin, riboflavin, niacin, B6, folsyra, B12, biotin, pantotensyra), L. reuteri *, 2'-O-fukosyl-laktos. * Lactobacillus reuteri (DSM17938) under licens från BioGaia AB.
Hur blandar jag Nestlé NAN Pro 1?
Förberedelse:
1. Tvätta händerna innan du börjar laga mat.
2. Rengör flaskan, nappen och locket noggrant. Koka delarna i 5 min. Håll delarna täckta till nästa måltid.
Koka vatten i 5 minuter, och låt vattnet svalna till ca. 40 °C.
4. Se doseringstabellen för barnets ålder, och fyll flaskan med rätt mängd ljummet vatten. Använd endast den medföljande måttskeden, som måste tvättas noggrant före användning.
Lägg till rätt antal strukna måttskedar.
5. Sätt på locket och skaka om ordentligt tills allt pulvret är upplöst.
6. Stäng försiktigt förpackningen efter varje användning och förvara den torrt och svalt.
Doseringstabell/Doseringstabel/Annostelutaulukko | |||
Mängd per mål/Mængde per måltid/ Määrä per ateria | |||
Barnets ålder/alder/ Lapsen ikä |
Kokt avsvalnat vatten/Kogt lunkent vand/ Keitettyä jäähdytettyä vettä, ml |
Antal strukna mått/Antal strøgne mål/ Tasaisia mittalusikallisia jauhetta* |
Antal mål per dygn/Antal måltider per døgn/Aterioiden määrä per vuorokausi*** |
1-2 veckor/uger/viikkoa | 90 | 3 | 6 |
3-4 veckor/uger/viikkoa | 120 | 4 | 5 |
2 mån/mdr/kk | 150 | 5 | 5 |
3-4 mån/mdr/kk | 180 | 6 | 5 |
5-6 mån/mdr/kk** | 210 | 7 | 5 |